3月27日,測(cè)繪地理信息行業(yè)知名媒體中國(guó)測(cè)繪網(wǎng)發(fā)布了2013年《測(cè)繪地理信息行業(yè)微博影響力排行榜TOP20》。該排行榜統(tǒng)計(jì)范圍為地理信息行業(yè)機(jī)構(gòu)在新浪微博平臺(tái)上開(kāi)通的官方微博,統(tǒng)計(jì)時(shí)間為各微博開(kāi)通之日至2013年3月。迄今為止,已有近百家測(cè)繪機(jī)構(gòu)開(kāi)通了新浪微博。
本次分析的對(duì)象為測(cè)繪地理信息行業(yè)藍(lán)色加V認(rèn)證機(jī)構(gòu),通過(guò)對(duì)每個(gè)官方微博粉絲數(shù)、微博數(shù)、微博原創(chuàng)率、日均發(fā)博數(shù)、與粉絲互動(dòng)指數(shù)、版面設(shè)計(jì)、注冊(cè)天數(shù)等指標(biāo)進(jìn)行分析,最終形成微博影響力前20名排行榜。
榜單顯示,企業(yè)微博高德地圖與機(jī)關(guān)微博國(guó)家測(cè)繪地理信息局團(tuán)委分別憑借18萬(wàn)粉絲和11萬(wàn)粉絲的優(yōu)勢(shì)位居一二,媒體微博中國(guó)測(cè)繪網(wǎng)(www.cehui8.com)與3sNews憑借粉絲互動(dòng)指數(shù)與版面設(shè)計(jì)方面的優(yōu)勢(shì)名列前茅。以下為排行榜具體名單:
測(cè)繪地理信息行業(yè)微博影響力排行榜TOP20
排名 | 官方微博 | 粉絲數(shù) | 微博數(shù) | 原創(chuàng)率 | 日均 | 互動(dòng) | 版面 | 天數(shù) | 評(píng)分 |
1 | 高德地圖 | 189717 | 7351 | 78.8% | 6.1 | 3 | 1 | 1207 | 84.0 |
2 | 國(guó)家測(cè)繪地信局團(tuán)委 | 111194 | 489 | 94.0% | 0.7 | 3 | 1 | 687 | 82.0 |
3 | 3Snews官方微博 | 16842 | 5295 | 92.9% | 6.3 | 3 | 3 | 836 | 80.2 |
4 | 中國(guó)國(guó)土資源報(bào) | 66907 | 7495 | 89.9% | 9.4 | 3 | 1 | 799 | 77.6 |
5 | 中國(guó)測(cè)繪網(wǎng) | 55116 | 1292 | 35.2% | 2.8 | 3 | 3 | 467 | 72.4 |
6 | 中海達(dá)官方微博 | 5147 | 2523 | 79.3% | 4.8 | 3 | 2 | 523 | 65.7 |
7 | 超圖軟件 | 12804 | 3399 | 75.6% | 4.3 | 2 | 2 | 794 | 64.1 |
8 | 易圖通官方微博 | 153807 | 3989 | 77.4% | 4.7 | 1 | 3 | 841 | 63.9 |
9 | 地圖雜志 | 18442 | 1290 | 24.7% | 1.1 | 3 | 2 | 1180 | 61.7 |
10 | 南方測(cè)繪官方微博 | 4194 | 2884 | 73.0% | 4.6 | 2 | 2 | 624 | 60.5 |
11 | 中地?cái)?shù)碼MapGIS | 8514 | 2147 | 86.2% | 3.1 | 2 | 2 | 687 | 59.1 |
12 | 天下圖官方微博 | 1069 | 232 | 58.3% | 0.3 | 3 | 2 | 729 | 57.1 |
13 | Esri中國(guó) | 15724 | 2874 | 69.2% | 2.9 | 1 | 1 | 986 | 56.2 |
14 | 道道通地圖 | 50560 | 1645 | 58.2% | 2.9 | 1 | 2 | 567 | 55.0 |
15 | 武大吉奧 | 2590 | 3697 | 87.9% | 5.9 | 1 | 1 | 624 | 54.3 |
16 | 凱立德官方微博 | 54831 | 1131 | 36.0% | 1.2 | 2 | 1 | 909 | 53.1 |
17 | 測(cè)繪英才網(wǎng)官博 | 2437 | 521 | 75.8% | 0.7 | 2 | 1 | 777 | 43.1 |
18 | 都市圈GIS | 1611 | 925 | 60.4% | 1.5 | 2 | 1 | 603 | 41.2 |
19 | 四維圖新微博 | 3641 | 1347 | 32.5% | 1.8 | 2 | 1 | 759 | 39.5 |
20 合眾思?jí)盐⒉?nbsp; 675 162 60.5% 0.3 1 2 629 32.8
注:表中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2013年3月